SOCCER Standings
-
A-League W L T PTS GF GA Phoenix
3 0 2 11 9 4 Wanderers
3 0 2 11 10 2 United
3 1 1 10 14 7 Roar
3 1 1 10 10 8 Macarthur FC
2 0 3 9 8 6 Victory
2 0 3 9 10 6 Jets
1 2 2 5 9 12 Melbourne City FC
1 3 1 4 6 12 Glory
1 3 1 4 6 8 Mariners
1 4 0 3 5 10 Sydney FC
1 4 0 3 5 9 Western United FC
1 4 0 3 3 11 -
Bundesliga W L T PTS GF GA Bayer Leverkusen
11 0 1 34 37 10 Bayern München
10 0 2 32 43 9 Stuttgart
9 3 0 27 31 15 Borussia Dortmund
7 2 3 24 25 19 RB Leipzig
7 3 2 23 29 12 Hoffenheim
6 4 2 20 24 21 Eintracht Frankfurt
4 2 6 18 18 13 Wolfsburg
5 6 1 16 17 21 Freiburg
4 5 3 15 15 23 Augsburg
3 4 5 14 21 24 Borussia Mönchengladbach
3 5 4 13 25 27 FC Heidenheim
3 7 2 11 17 26 Werder Bremen
3 7 2 11 18 25 Bochum
1 4 7 10 11 25 SV Darmstadt 98
2 7 3 9 15 33 Mainz 05
1 6 5 8 12 25 FC Union Berlin
2 9 1 7 12 27 Köln
1 8 3 6 9 24 -
CONCACAF Champions League W L T PTS GF GA Arabe Unido
4 0 0 12 12 5 Whitecaps
4 0 0 12 10 2 Pachuca
3 0 1 10 19 4 Tigres
3 1 0 9 9 3 UNAM Pumas
3 1 0 9 15 5 FC Dallas
2 0 2 8 8 4 Red Bulls
2 0 2 8 5 1 Saprissa
2 0 2 8 11 3 CD Honduras Progreso
2 1 1 7 4 4 Olimpia
2 1 1 7 13 6 Timbers
2 1 1 7 7 7 Monterrey
2 2 0 6 9 5 Alianza
1 1 2 5 5 4 CD Suchitepéquez
1 1 2 5 4 6 Herediano
1 2 1 4 4 7 Plaza Amador
1 2 1 4 3 6 Sporting Kansas City
1 2 1 4 6 8 Antigua GFC
0 2 2 2 2 7 Real Estelí
0 2 2 2 3 5 CD Dragón
0 3 1 1 2 10 Central FC
0 3 1 1 4 10 W Connection
0 3 1 1 4 14 Don Bosco
0 4 0 0 2 13 Police United
0 4 0 0 1 23 -
Concacaf Gold Cup Group A W L T PTS GF GA Jamaica
2 0 1 7 10 2 United States
2 0 1 7 13 1 Trinidad and Tobago
1 2 0 3 4 10 St. Kitts and Nevis
0 3 0 0 0 14 -
Concacaf Gold Cup Group B W L T PTS GF GA Mexico
2 1 0 6 7 2 Honduras
1 1 1 4 3 6 Qatar
1 1 1 4 3 3 Haiti
1 2 0 3 4 6 -
Concacaf Gold Cup Group C W L T PTS GF GA Panama
2 0 1 7 6 4 Costa Rica
1 1 1 4 7 6 Martinique
1 2 0 3 7 9 El Salvador
0 1 2 2 3 4 -
Concacaf Gold Cup Group D W L T PTS GF GA Guatemala
2 0 1 7 4 2 Canada
1 0 2 5 6 4 Guadeloupe
1 1 1 4 8 6 Cuba
0 3 0 0 3 9 -
Copa América Group A W L T PTS GF GA Argentina
3 0 1 10 7 2 Uruguay
2 1 1 7 4 2 Paraguay
2 2 0 6 5 3 Chile
1 1 2 5 3 4 Bolivia
0 4 0 0 2 10 -
Copa América Group B W L T PTS GF GA Brazil
3 0 1 10 10 2 Peru
2 1 1 7 5 7 Colombia
1 2 1 4 3 4 Ecuador
0 1 3 3 5 6 Venezuela
0 2 2 2 2 6 -
EPL W L T PTS GF GA Arsenal
9 1 3 30 27 10 Manchester City
9 2 2 29 33 13 Liverpool
8 1 4 28 28 11 Aston Villa
9 3 1 28 31 18 Tottenham Hotspur
8 3 2 26 25 17 Manchester United
8 5 0 24 16 16 Newcastle United
7 4 2 23 31 14 Brighton
6 3 4 22 28 23 West Ham United
6 5 2 20 23 23 Brentford
4 5 4 16 19 18 Chelsea
4 5 4 16 22 20 Crystal Palace
4 6 3 15 13 18 Fulham
4 6 3 15 13 22 Wolverhampton
4 6 3 15 18 23 Nottingham Forest
3 6 4 13 16 21 Bournemouth
3 7 3 12 14 28 Luton
2 8 3 9 12 23 Sheffield United
1 10 2 5 11 34 Everton
4 7 2 4 14 20 Burnley
1 11 1 4 10 32 -
East W L T PTS GF GA FC Cincinnati
20 5 9 69 57 39 Orlando City SC
18 7 9 63 55 39 Crew
16 9 9 57 67 46 Revolution
15 9 10 55 58 46 Union
15 9 10 55 57 41 Atlanta United FC
13 9 12 51 66 53 Nashville SC
13 11 10 49 39 32 Charlotte FC
10 11 13 43 45 52 Red Bulls
11 13 10 43 36 39 New York City FC
9 11 14 41 35 39 CF Montreal
12 17 5 41 36 52 Fire
10 14 10 40 39 51 D.C. United
10 14 10 40 45 49 Inter Miami CF
9 18 7 34 41 54 Toronto FC
4 20 10 22 26 59 -
FIFA Women's World Cup Group A W L T PTS GF GA Switzerland
1 0 2 5 2 0 New Zealand
1 1 1 4 1 1 Norway
1 1 1 4 6 1 Philippines
1 2 0 3 1 8 -
FIFA Women's World Cup Group B W L T PTS GF GA Australia
2 1 0 6 7 3 Nigeria
1 0 2 5 3 2 Canada
1 1 1 4 2 5 Republic of Ireland
0 2 1 1 1 3 -
FIFA Women's World Cup Group C W L T PTS GF GA Japan
3 0 0 9 11 0 Spain
2 1 0 6 8 4 Zambia
1 2 0 3 3 11 Costa Rica
0 3 0 0 1 8 -
FIFA Women's World Cup Group D W L T PTS GF GA England
3 0 0 9 8 1 Denmark
2 1 0 6 3 1 China
1 2 0 3 2 7 Haiti
0 3 0 0 0 4 -
FIFA Women's World Cup Group E W L T PTS GF GA Netherlands
2 0 1 7 9 1 United States
1 0 2 5 4 1 Portugal
1 1 1 4 2 1 Vietnam
0 3 0 0 0 12 -
FIFA Women's World Cup Group F W L T PTS GF GA France
2 0 1 7 8 4 Jamaica
1 0 2 5 1 0 Brazil
1 1 1 4 5 2 Panama
0 3 0 0 3 11 -
FIFA Women's World Cup Group G W L T PTS GF GA Sweden
3 0 0 9 9 1 South Africa
1 1 1 4 6 6 Italy
1 2 0 3 3 8 Argentina
0 2 1 1 2 5 -
FIFA Women's World Cup Group H W L T PTS GF GA Colombia
2 1 0 6 4 2 Morocco
2 1 0 6 2 6 Germany
1 1 1 4 8 3 South Korea
0 2 1 1 1 4 -
FIFA World Cup Group A W L T PTS GF GA Netherlands
2 0 1 7 5 1 Senegal
2 1 0 6 5 4 Ecuador
1 1 1 4 4 3 Qatar
0 3 0 0 1 7 -
FIFA World Cup Group B W L T PTS GF GA England
2 0 1 7 9 2 United States
1 0 2 5 2 1 Iran
1 2 0 3 4 7 Wales
0 2 1 1 1 6 -
FIFA World Cup Group C W L T PTS GF GA Argentina
2 1 0 6 5 2 Mexico
1 1 1 4 2 3 Poland
1 1 1 4 2 2 Saudi Arabia
1 2 0 3 3 5 -
FIFA World Cup Group D W L T PTS GF GA Australia
2 1 0 6 3 4 France
2 1 0 6 6 3 Tunisia
1 1 1 4 1 1 Denmark
0 2 1 1 1 3 -
FIFA World Cup Group E W L T PTS GF GA Japan
2 1 0 6 4 3 Germany
1 1 1 4 6 5 Spain
1 1 1 4 9 3 Costa Rica
1 2 0 3 3 11 -
FIFA World Cup Group F W L T PTS GF GA Morocco
2 0 1 7 4 1 Croatia
1 0 2 5 4 1 Belgium
1 1 1 4 1 2 Canada
0 3 0 0 2 7 -
FIFA World Cup Group G W L T PTS GF GA Brazil
2 1 0 6 3 1 Switzerland
2 1 0 6 4 3 Cameroon
1 1 1 4 4 4 Serbia
0 2 1 1 5 8 -
FIFA World Cup Group H W L T PTS GF GA Portugal
2 1 0 6 6 4 South Korea
1 1 1 4 4 4 Uruguay
1 1 1 4 2 2 Ghana
1 2 0 3 5 7 -
Group A W L T PTS GF GA Brazil
1 0 2 5 4 0 Denmark
1 1 1 4 1 4 Iraq
0 0 3 3 1 1 South Africa
0 1 2 2 1 2 -
Group B W L T PTS GF GA Nigeria
2 1 0 6 6 6 Colombia
1 0 2 5 6 4 Japan
1 1 1 4 7 7 Sweden
0 2 1 1 2 4 -
Group C W L T PTS GF GA South Korea
2 0 1 7 12 3 Germany
1 0 2 5 15 5 Mexico
1 1 1 4 7 4 Fiji
0 3 0 0 1 23 -
Group D W L T PTS GF GA Portugal
2 0 1 7 5 2 Argentina
1 1 1 4 3 4 Honduras
1 1 1 4 5 5 Algeria
0 2 1 1 4 6 -
Group E W L T PTS GF GA Brazil
2 0 1 7 8 1 China
1 1 1 4 2 3 Sweden
1 1 1 4 2 5 South Africa
0 2 1 1 0 3 -
Group F W L T PTS GF GA Canada
3 0 0 9 7 2 Australia
1 1 1 4 8 5 Germany
1 1 1 4 9 5 Zimbabwe
0 3 0 0 3 15 -
Group G W L T PTS GF GA United States
2 0 1 7 5 2 France
2 1 0 6 7 1 New Zealand
1 2 0 3 1 5 Colombia
0 2 1 1 2 7 -
La Liga W L T PTS GF GA Girona
11 1 2 35 32 17 Real Madrid
11 1 2 35 31 9 Barcelona
9 1 4 31 27 14 Atlético Madrid
10 2 1 31 30 12 Athletic Club
7 3 4 25 26 18 Real Sociedad
7 3 4 25 25 17 Real Betis
6 2 6 24 18 16 Getafe
4 3 7 19 17 18 Rayo Vallecano
4 3 7 19 16 18 Valencia
5 5 4 19 16 18 Las Palmas
5 6 3 18 11 13 Alavés
4 7 3 15 14 19 Villarreal
4 7 3 15 21 25 Osasuna
4 8 2 14 16 24 Sevilla
2 5 6 12 19 19 Cadiz
2 7 5 11 11 21 Mallorca
1 6 7 10 13 20 Celta de Vigo
1 8 5 8 14 24 Granada
1 9 4 7 19 33 Almería
0 11 3 3 16 37 -
League Championship W L T PTS GF GA Leicester City
14 3 1 43 32 11 Ipswich Town
13 2 3 42 39 24 Leeds United
10 3 5 35 31 18 Southampton
10 4 4 34 29 27 West Bromwich Albion
9 4 5 32 29 17 Hull City
8 4 6 30 28 22 Preston North End
8 6 4 28 24 30 Blackburn
9 8 1 28 31 28 Cardiff City
8 7 3 27 27 21 Middlesbrough
8 7 3 27 29 26 Sunderland
8 8 2 26 28 21 Bristol City
7 7 4 25 19 19 Watford
6 6 6 24 26 22 Norwich City
7 9 2 23 32 35 Coventry
5 6 7 22 23 21 Birmingham City
6 8 4 22 23 27 Stoke City
6 9 3 21 18 25 Millwall
5 8 5 20 20 25 Swansea City
5 8 5 20 25 26 Huddersfield Town
4 7 7 19 17 30 Plymouth Argyle
5 9 4 19 29 28 QPR
3 11 4 13 15 30 Rotherham United
2 10 6 12 17 37 Sheffield Wednesday
1 13 4 7 9 30 -
Liga MX W L T PTS GF GA America
12 1 4 40 37 14 Monterrey
10 4 3 33 27 15 Tigres
8 3 6 30 32 18 UNAM Pumas
8 5 4 28 27 18 Guadalajara
8 6 3 27 22 22 Puebla
7 6 4 25 24 25 Leon
6 6 5 23 23 22 San Luis
7 8 2 23 31 26 Santos Laguna
7 8 2 23 31 34 Pachuca
5 5 7 22 16 27 Mazatlán
6 7 4 22 25 27 Toluca
5 6 6 21 23 19 Tijuana
6 9 2 20 23 26 Queretaro
5 8 4 19 18 29 Juarez
5 9 3 18 24 34 Atlas
4 8 5 17 14 24 Cruz Azul
5 10 2 17 21 29 Necaxa
3 8 6 15 18 27 -
Ligue 1 W L T PTS GF GA Paris Saint-Germain
9 1 3 30 34 11 Nice
8 0 5 29 14 4 Monaco
7 3 3 24 27 19 Lille
6 2 5 23 17 11 Reims
6 5 2 20 18 18 Lens
5 4 4 19 16 13 Brest
5 4 3 18 14 14 Le Havre
3 3 7 16 12 13 Metz
4 5 4 16 15 20 Rennes
3 4 6 15 19 17 Nantes
4 6 3 15 17 23 Olympique Marseille
3 4 5 14 13 14 Montpellier
3 5 5 13 17 18 Strasbourg
3 5 4 13 10 16 Toulouse
2 5 6 12 13 17 Lorient
2 6 5 11 17 24 Clermont
2 7 4 10 9 18 Olympique Lyonnais
1 7 4 7 9 21 -
National Womens Soccer League W L T PTS GF GA Red Stars
0 0 0 0 0 0 Dash
0 0 0 0 0 0 Courage
0 0 0 0 0 0 Pride
0 0 0 0 0 0 Thorns
0 0 0 0 0 0 Reign
0 0 0 0 0 0 Sky Blue
0 0 0 0 0 0 Royals
0 0 0 0 0 0 Spirit
0 0 0 0 0 0 -
Scottish Premiership W L T PTS GF GA Celtic
11 0 3 36 35 8 Rangers
9 3 1 28 27 7 St Mirren
6 4 4 22 19 19 Hearts
6 5 2 20 13 12 Hibernian
4 4 6 18 20 21 Dundee
4 4 5 17 15 17 Kilmarnock
4 5 5 17 15 15 Ross County
3 6 5 14 12 21 Aberdeen
3 5 4 13 15 21 Motherwell
3 7 4 13 16 22 Johnstone
2 6 5 11 8 19 Livingston
2 8 4 10 9 22 -
Serie A W L T PTS GF GA Inter
10 1 2 32 30 7 Juventus
9 1 3 30 20 8 Milan
8 3 2 26 21 14 Napoli
7 3 3 24 26 14 Bologna
5 2 6 21 15 10 Roma
6 4 3 21 25 15 Atalanta
6 5 2 20 21 13 Fiorentina
6 5 2 20 20 17 Monza
4 3 6 18 14 12 Frosinone
5 5 3 18 19 21 Lazio
5 6 2 17 14 15 Torino
4 5 4 16 10 16 Lecce
3 4 6 15 15 18 Sassuolo
4 6 3 15 20 24 Genoa
4 7 2 14 14 18 Udinese
1 4 8 11 9 18 Cagliari
2 7 4 10 13 25 Empoli
3 9 1 10 8 25 Hellas Verona
2 8 3 9 9 18 Salernitana
1 7 5 8 10 25 -
UEFA Champions League Group A W L T PTS GF GA Bayern München
4 0 1 13 11 6 Copenhagen
1 2 2 5 7 8 Galatasaray
1 2 2 5 10 12 Manchester United
1 3 1 4 12 14 -
UEFA Champions League Group B W L T PTS GF GA Arsenal
4 1 0 12 15 3 PSV
2 1 2 8 7 9 Lens
1 2 2 5 4 10 Sevilla
0 3 2 2 6 10 -
UEFA Champions League Group C W L T PTS GF GA Real Madrid
5 0 0 15 13 5 Napoli
2 2 1 7 8 9 Braga
1 3 1 4 6 10 FC Union Berlin
0 3 2 2 4 7 -
UEFA Champions League Group D W L T PTS GF GA Inter
3 0 2 11 8 5 Real Sociedad
3 0 2 11 7 2 Salzburg
1 3 1 4 3 5 Benfica
0 4 1 1 4 10 -
UEFA Champions League Group E W L T PTS GF GA Atlético Madrid
3 0 2 11 15 6 Lazio
3 1 1 10 7 5 Feyenoord
2 3 0 6 8 8 Celtic
0 4 1 1 3 14 -
UEFA Champions League Group F W L T PTS GF GA Borussia Dortmund
3 1 1 10 6 3 Paris Saint-Germain
2 2 1 7 8 7 Milan
1 2 2 5 3 7 Newcastle United
1 2 2 5 5 5 -
UEFA Champions League Group G W L T PTS GF GA Manchester City
5 0 0 15 15 5 RB Leipzig
3 2 0 9 11 9 Young Boys Bern
1 3 1 4 6 11 Red Star Belgrade
0 4 1 1 5 12 -
UEFA Champions League Group H W L T PTS GF GA Barcelona
4 1 0 12 10 3 Porto
3 2 0 9 10 5 Shakhtar Donetsk
3 2 0 9 7 7 Antwerp
0 5 0 0 3 15 -
UEFA Europa League Group A W L T PTS GF GA Freiburg
4 1 0 12 17 5 West Ham United
4 1 0 12 8 4 Olympiacos FC
1 3 1 4 6 12 TSC Backa Topola
0 4 1 1 4 14 -
UEFA Europa League Group B W L T PTS GF GA Olympique Marseille
3 0 2 11 14 9 Brighton
3 1 1 10 9 5 AEK Athens
1 3 1 4 5 9 Ajax
0 3 2 2 7 12 -
UEFA Europa League Group C W L T PTS GF GA Real Betis
3 2 0 9 7 4 Rangers
2 1 2 8 5 4 Sparta Prague
2 2 1 7 6 6 Aris Limassol
1 3 1 4 6 10 -
UEFA Europa League Group D W L T PTS GF GA Atalanta
3 0 2 11 8 4 Sporting
2 1 2 8 7 6 Rakow Czestochowa
1 3 1 4 3 6 Sturm Graz
1 3 1 4 4 6 -
UEFA Europa League Group E W L T PTS GF GA Liverpool
4 1 0 12 16 5 Toulouse
2 1 2 8 6 8 Union St.-Gilloise
1 2 2 5 3 7 LASK Linz
1 4 0 3 5 10 -
UEFA Europa League Group F W L T PTS GF GA Rennes
4 1 0 12 11 3 Villarreal
3 1 0 9 6 5 Panathinaikos
1 3 1 4 6 8 Maccabi Haifa
0 3 1 1 1 8 -
UEFA Europa League Group G W L T PTS GF GA Slavia Prague
4 1 0 12 13 4 Roma
3 1 1 10 9 4 Servette
1 2 2 5 4 9 Sheriff Tiraspol
0 4 1 1 5 14 -
UEFA Europa League Group H W L T PTS GF GA Bayer Leverkusen
5 0 0 15 14 2 Molde
2 2 1 7 11 7 Qarabag
2 2 1 7 5 8 Hacken
0 5 0 0 2 15 -
UEFA European Championship Group A W L T PTS GF GA Italy
3 0 0 9 7 0 Switzerland
1 1 1 4 4 5 Wales
1 1 1 4 3 2 Turkey
0 3 0 0 1 8 -
UEFA European Championship Group B W L T PTS GF GA Belgium
3 0 0 9 7 1 Denmark
1 2 0 3 5 4 Finland
1 2 0 3 1 3 Russia
1 2 0 3 2 7 -
UEFA European Championship Group C W L T PTS GF GA Netherlands
3 0 0 9 8 2 Austria
2 1 0 6 4 3 Ukraine
1 2 0 3 4 5 North Macedonia
0 3 0 0 2 8 -
UEFA European Championship Group D W L T PTS GF GA England
2 0 1 7 2 0 Croatia
1 1 1 4 4 3 Czech Republic
1 1 1 4 3 2 Scotland
0 2 1 1 1 5 -
UEFA European Championship Group E W L T PTS GF GA Sweden
2 0 1 7 4 2 Spain
1 0 2 5 6 1 Slovakia
1 2 0 3 2 7 Poland
0 2 1 1 4 6 -
UEFA European Championship Group F W L T PTS GF GA France
1 0 2 5 4 3 Germany
1 1 1 4 6 5 Portugal
1 1 1 4 7 6 Hungary
0 1 2 2 3 6 -
UEFA European Championship Qualifying Group A W L T PTS GF GA Spain
7 1 0 21 25 5 Scotland
5 1 2 17 17 8 Norway
3 3 2 11 14 12 Georgia
2 4 2 8 12 18 Cyprus
0 8 0 0 3 28 -
UEFA European Championship Qualifying Group B W L T PTS GF GA France
7 0 1 22 29 3 Netherlands
6 2 0 18 17 7 Greece
4 3 1 13 14 8 Republic of Ireland
2 6 0 6 9 10 Gibraltar
0 8 0 0 0 41 -
UEFA European Championship Qualifying Group C W L T PTS GF GA England
6 0 2 20 22 4 Italy
4 2 2 14 16 9 Ukraine
4 2 2 14 11 8 North Macedonia
2 4 2 8 10 20 Malta
0 8 0 0 2 20 -
UEFA European Championship Qualifying Group D W L T PTS GF GA Turkey
5 1 2 17 14 7 Croatia
5 2 1 16 13 4 Wales
3 2 3 12 10 10 Armenia
2 4 2 8 9 11 Latvia
1 7 0 3 5 19 -
UEFA European Championship Qualifying Group E W L T PTS GF GA Albania
4 1 3 15 12 4 Czech Republic
4 1 3 15 12 6 Poland
3 3 2 11 10 10 Moldova
2 2 4 10 7 10 Faroe Islands
0 6 2 2 2 13 -
UEFA European Championship Qualifying Group F W L T PTS GF GA Belgium
6 0 2 20 22 4 Austria
6 1 1 19 17 7 Sweden
3 4 1 10 14 12 Azerbaijan
2 5 1 7 7 17 Estonia
0 7 1 1 2 22 -
UEFA European Championship Qualifying Group G W L T PTS GF GA Hungary
5 0 3 18 16 7 Serbia
4 2 2 14 15 9 Montenegro
3 3 2 11 9 11 Lithuania
1 4 3 6 8 14 Bulgaria
0 4 4 4 7 14 -
UEFA European Championship Qualifying Group H W L T PTS GF GA Denmark
7 2 1 22 19 10 Slovenia
7 2 1 22 20 9 Finland
6 4 0 18 18 10 Kazakhstan
6 4 0 18 16 12 Northern Ireland
3 7 0 9 9 13 San Marino
0 10 0 0 3 31 -
UEFA European Championship Qualifying Group I W L T PTS GF GA Romania
6 0 4 22 16 5 Switzerland
4 1 5 17 22 11 Israel
4 3 3 15 11 11 Belarus
3 4 3 12 9 14 Kosovo
2 3 5 11 10 10 Andorra
0 8 2 2 3 20 -
UEFA European Championship Qualifying Group J W L T PTS GF GA Portugal
10 0 0 30 36 2 Slovakia
7 2 1 22 17 8 Luxembourg
5 3 2 17 13 19 Iceland
3 6 1 10 17 16 Bosnia-Herzegovina
3 7 0 9 9 20 Liechtenstein
0 10 0 0 1 28 -
West W L T PTS GF GA St. Louis CITY SC
17 12 5 56 62 45 Sounders
14 9 11 53 41 32 Los Angeles FC
14 10 10 52 54 39 Dynamo
14 11 9 51 51 38 Real Salt Lake
14 12 8 50 48 50 Whitecaps
12 10 12 48 55 48 FC Dallas
11 10 13 46 41 37 Earthquakes
10 10 14 44 39 43 Sporting Kansas City
12 14 8 44 48 51 Timbers
11 13 10 43 46 58 Minnesota United
10 13 11 41 46 51 Austin FC
10 15 9 39 49 55 Galaxy
8 14 12 36 51 67 Rapids
5 17 12 27 26 54